Polyole za Polyether zo gukoresha PU Adhesives n'ibifunga
| Icyiciro | Imiterere | Ibisobanuro | |||||
| Agaciro ka OH | Ubuso bw'izuba | Ibipimo by'amazi | Imikorere | Uburemere bwa molekile | Porogaramu | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/imfuku | ||||
| PF-040 | Propoksi ya TELA | 450±30 | 360±100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Ibikoresho byo gufunga / Spray foam / Cross-linking agent |
| PF-450 | Glycerol Propoxy, Voranol CP 450 yo mu rwego rwo hejuru | 380±15 | 330±30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Imyambaro/Inzu/Ibyuma bikozwe mu nyubako/Ibikoresho bifatanye |
| PF-1050 | Glycerol Propoxy | 170±10 | 250±50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Imyambaro/Inzu/Ibyuma bikozwe mu nyubako/Ibikoresho bifatanye |
| PF-2080 | Propoxy ya Propandiol | 14±1.5 | 3000±500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Ibikoresho byo gufunga / Ibifunga / Elastomer |
| PF-2120 | Propoxy ya Propandiol | 9.5±1.5 | 6000±2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Ibikoresho byo gufunga / Ibifunga / Elastomer |
Polyols za Polyether zo mu misozi miremire
| Icyiciro | Imiterere | Ibisobanuro | |||||
| Agaciro ka OH | Ubuso bw'izuba | Ibipimo by'amazi | Imikorere | Uburemere bwa molekile | Porogaramu | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/imfuku | ||||
| PF-3500 | Glycerol Propoxy Ethoxy, Voranol CP1421 yo mu rwego rwo hejuru | 35±2 | 1200±300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Ifuro ry'ibitambaro byoroshye kandi byoroshye cyane /Igikoresho cyo gufungura utunyangingo/Ifuro rya Viscoelastic |
| PF-010 | Glycerol Propoxy Ethoxy, Voranol IP 010 yo mu rwego rwo hejuru | 22±1 | 2200±300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Polyuerthanes zahinduwe za MDI/Hidrophilic |
Izindi polyol zidasanzwe za polyether
| Icyiciro | Imiterere | Ibisobanuro | |||||
| Agaciro ka OH | Ubuso bw'izuba | Ibipimo by'amazi | Imikorere | Uburemere bwa molekile | Porogaramu | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/imfuku | ||||
| PF-2802 | Propandiol Propoxy Ethoxy, Voranol yo mu rwego rwo hejuru EP 1900 | 28±1.5 | 800±200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | Ikora neza cyane, ikora neza ku marira y'inkweto |
| Y-950 | TOFP, Trimethylolpropane oxyde propylene ether | 950±50 | 6750±750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Ingufu nyinshi za mekanike ku bikoresho bivanze |
| PF-3075 | Trimethylolpropane oxyde propylene ether | 750±20 | 5750±750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
| PF-628 | Sorbitol Propoxy Ethoxy, Voranol HF505 yo mu rwego rwo hejuru | 28±2 | 1600±200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Ifuro ry'ibumba rya HR/matelas za latex zikora neza kandi zituma umuntu amererwa neza |
| PF-R800 | Propoxy ya AEEA | 800±30 | 17000±2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Ikora vuba kandi ikora neza ku buryo bworoshye, ikora neza kandi ikoresheje imbaraga nyinshi. |
| PF-1380 | Sucrose Propoxy, Voranol 280 yo mu rwego rwo hejuru | 280±20 | 2750±750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Ifuro rihoraho hamwe n'ifuro rihamye ryo gupfundikira ubushyuhe |
| PF-585 | Novolac polyol, Voranol IP 585 yo mu rwego rwo hejuru | 190±20 | 12000±3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | Ifuro rihoraho hamwe n'ifuro rihamye ryo gupfundikira ubushyuhe |
Polyethylene Glycols nziza cyane
| Icyiciro | Imiterere | Ibisobanuro | |||||
| Agaciro ka OH | K+ | Isura | Imikorere | Uburemere bwa molekile | Porogaramu | ||
| mgKOH/g | ≤ppm | g/imfuku | |||||
| PEG1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Amazi | 2 | 1000 | Imyenda: PEG ikoreshwa mu nganda z'imyenda mu bikorwa bitandukanye nko kurwanya ubushyuhe, amavuta yo kwisiga, isuku, ibikoresho byo gusukura, ibikoresho fatizo byo gusiga irangi, ibikoresho byo kuvura, n'ibindi.Rubber: Kubera ko PEG ifite ubushobozi bwo gusohora amazi, ikoreshwa nk'ikintu gisohora ifuro Rubber, Latex Rubber, n'ibindi.Icyuma: PEG ikoreshwa nk'ibikoresho fatizo mu gace gakingira ingese ku byuma, isabune, n'ibindi. Kandi yongerwa ku gikoresho cyo gukurura kugira ngo yongere ingaruka za Pelp & Paper zo gukurura. |
| PEG2000 | 54.5-57.5 | 5 | Bikomeye | 2 | 2000 | ||
| PEG3000 | 32-35 | 5 | Imbuto | 2 | 3000 | ||
| PEG6000 | 18-19 | 5 | Imbuto | 2 | 6000 | ||
| PEG10000 | 10.2-12.5 | 5 | Ifu | 2 | 10000 | ||
| PEG20000 | 5-6.2 | 5 | Ifu | 2 | 20000 | ||

